Sebastian Manuele's Buffalo Nickels
| 1913-T1 | 4.50 | 9.00 | 13.25 | 12.50 | 13.50 | -- |
1913-T2 | -- | -- | 9.00 | -- | 12.00 | -- |
1913-D-T1 | 4.75 | 11.75 | -- | -- | -- | -- |
1913-D-T2 | -- | -- | -- | 125.00 | -- | -- |
1913-S-T1 | 12.50 | 30.50 | 38.50 | 43.00 | -- | -- |
1913-S-T2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1914 | 5.00 | 12.50 | 15.50 | 17.50 | -- | -- |
1914-D | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1914-S | 6.75 | 14.50 | -- | -- | 45.00 | -- |
1915 | 3.25 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | -- |
1915-D | -- | 14.50 | 22.50 | -- | -- | -- |
1915-S | -- | 38.50 | 49.50 | -- | -- | -- |
1916 | 2.75 | 4.50 | 5.55 | 6.00 | 6.50 | -- |
1916-D | 6.25 | 12.75 | -- | -- | -- | -- |
1916-S | 2.50 | 6.50 | 10.50 | -- | 22.75 | -- |
1917 | 2.75 | 4.75 | 6.50 | 7.00 | 7.75 | 11.00 |
1917-D | -- | 12.50 | 19.50 | -- | -- | -- |
1917-S | 5.50 | 14.75 | 31.00 | 59.50 | -- | -- |
1918 | 1.75 | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 9.50 | -- |
1918-D | 6.50 | 15.75 | -- | -- | -- | -- |
1918-S | 4.25 | 8.75 | 17.50 | 38.00 | -- | -- |
1919 | -- | 1.50 | 2.05 | 2.75 | 4.50 | -- |
1919-D | 5.00 | 10.25 | 20.50 | -- | -- | -- |
1919-S | 2.05 | 5.00 | 12.50 | 33.50 | -- | -- |
1920 | 0.55 | 1.00 | 2.00 | 2.25 | 5.00 | 9.50 |
1920-D | 2.25 | 5.25 | 12.75 | -- | -- | -- |
1920-S | 1.15 | 2.55 | 8.25 | 19.50 | 67.00 | -- |
1921 | -- | 2.25 | 4.05 | 5.05 | 15.50 | -- |
1921-S | 20.50 | -- | -- | 130.00 | -- | -- |
1923 | 0.70 | 1.05 | 1.85 | 2.45 | 4.15 | -- |
1923-S | 1.95 | 4.05 | 5.50 | 14.50 | 77.50 | -- |
1924 | 0.50 | 0.85 | 1.05 | 2.30 | 6.00 | -- |
1924-D | 2.05 | 4.75 | 7.00 | 19.50 | -- | -- |
1924-S | 3.95 | 9.75 | 20.50 | 61.50 | -- | -- |
| Date |
AG |
G |
VG |
F |
VF |
XF |
1925 | 0.70 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 5.50 | -- |
1925-D | 2.75 | 6.25 | 14.00 | 23.50 | 53.50 | -- |
1925-S | 0.95 | 2.00 | 6.00 | 10.50 | 51.00 | -- |
1926 | 0.50 | 0.90 | 1.15 | 1.50 | 3.25 | -- |
1926-D | 2.55 | 6.50 | -- | -- | -- | -- |
1926-S | -- | 14.75 | 28.50 | -- | -- | -- |
1927 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | -- |
1927-D | 0.80 | 1.40 | 4.00 | 4.45 | 21.50 | -- |
1927-S | -- | 0.85 | 1.35 | 2.25 | -- | -- |
1928 | 0.50 | 0.90 | 1.15 | 1.50 | -- | 8.25 |
1928-D | 0.55 | 0.90 | 1.35 | 2.15 | 9.00 | -- |
1928-S | 0.65 | 0.90 | 1.15 | 1.40 | 7.00 | -- |
1929 | -- | 0.75 | 0.90 | 1.40 | 2.55 | -- |
1929-D | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.40 | 4.25 | -- |
1929-S | 0.55 | 0.75 | 0.90 | 1.10 | 1.50 | 7.75 |
1930 | 0.50 | 0.95 | 1.15 | 1.40 | 2.25 | 8.00 |
1930-S | 0.50 | 0.95 | 1.15 | 1.55 | 2.55 | 9.00 |
1931-S | -- | -- | -- | 12.50 | 14.50 | -- |
1934 | 0.50 | 0.95 | 1.05 | 1.40 | 2.65 | -- |
1934-D | 0.75 | 1.15 | 1.85 | 2.55 | 6.25 | -- |
1935 | 0.55 | 0.75 | 0.90 | 1.05 | 1.40 | 1.75 |
1935-D | 0.65 | 1.00 | 1.45 | 1.75 | 5.50 | -- |
1935-S | 0.55 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.65 | -- |
1936 | 0.55 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.50 |
1936-D | 0.55 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | -- |
1936-S | -- | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.25 |
1937 | -- | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.75 | 2.25 |
1937-D | -- | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.75 | 2.50 |
1937-S | -- | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.75 | -- |
1938-D | -- | 2.50 | 3.25 | 3.25 | 4.00 | 4.50 |
1938-D/D | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1938-D/S | -- | -- | -- | -- | -- | -- |